© dny3d / fotolia.com
Eine Übersicht über virtuelle Windows 2008 Server mit Preisen, Leistungen und aktuellen Werbeaktionen für Dezember 2011. Egal ob mit 1 GB RAM oder 24 GB RAM, in unserer Übersicht erfahrt ihr wo ihr euren Virtual Private Server (VPS) günstig mieten könnt!
Die Übersicht ist in die Beriche 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB und 8 GB Arbeitsspeicher aufgeteilt. VPS mit mehr als 8 GB findet Ihr bei den Dynamic Cloud Servern.
Diese Liste erscheint jeweils am Monatsanfang, wird regelmäßig aktualisiert und mit neuen Anbietern und Angebote erweitert!
Virtuelle Windows 2008 Server (VPS) mit 1 GB RAM
1&1 | Host Europe | Strato | |
---|---|---|---|
Bezeichnung | Virtual Server L | Windows L 4.0 | Windows Server S |
Preis monatlich | 9,99 EUR | 12,99 EUR | 9,90 EUR |
Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR/19,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Vertragslaufzeit | 12 Monate/3 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Festplatte | 20 GB | 50 GB | 50 GB |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zum Anbieter | Mehr Infos... | Mehr Infos... | Mehr Infos... |
Virtuelle Windows 2008 Server (VPS) mit 2 GB RAM
1&1 | Host Europe | Strato | |
---|---|---|---|
Bezeichnung | Virtual Server XL | Windows XL 4.0 | Windows Server M |
Preis monatlich | 29,99 EUR | 16,99 EUR | 17,90 EUR |
Einrichtungsgebühr | 19,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Vertragslaufzeit | 12 Monate/3 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Festplatte | 40 GB | 100 GB | 100 GB |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zum Anbieter | Mehr Infos... | Mehr Infos... | Mehr Infos... |
Virtuelle Windows 2008 Server (VPS) mit 3 GB RAM
Host Europe | Strato | |
---|---|---|
Bezeichnung | Windows XXL 4.0 | Windows Server M |
Preis monatlich | 26,99 EUR | 24,90 EUR |
Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat |
Arbeitsspeicher | 3 GB | 3 GB |
Festplatte | 150 GB | 150 GB |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zum Anbieter | Mehr Infos... | Mehr Infos... |
Virtuelle Windows 2008 Server (VPS) mit 4 GB RAM
1&1 | Host Europe | Strato | |
---|---|---|---|
Bezeichnung | Virtual Server XXL | Windows MAX 4.0 | Windows Server XL |
Preis monatlich | 39,99 EUR | 36,99 EUR | 34,90 EUR |
Einrichtungsgebühr | 19,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Vertragslaufzeit | 12 Monate/3 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Festplatte | 80 GB | 200 GB | 200 GB |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
V-Cores/Garant./Dyn. | keine Angaben | 2/1.5GHz/5.8GHz | keine Angaben |
Zum Anbieter | Mehr Infos... | Mehr Infos... | Mehr Infos... |
Virtuelle Windows 2008 Server (VPS) mit 6 GB RAM
1&1 | Host Europe | |
---|---|---|
Bezeichnung | Dynamic Cloud Server | Windows MAX2 4.0 |
Preis monatlich | verschiedene | 49,99 EUR |
Einrichtungsgebühr | verschiedene | 0,00 EUR |
Vertragslaufzeit | verschiedene | 1 Monat |
Arbeitsspeicher | bis zu 24 GB | 6 GB |
Festplatte | bis zu 800 GB | 300 GB |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt |
V-Cores/Garant./Dyn. | bis zu 6 CPU | 3/1.5GHz/8.7GHz |
Zum Anbieter | Mehr Infos... | Mehr Infos... |
Virtuelle Windows 2008 Server (VPS) mit 8 GB RAM
1&1 | Host Europe | |
---|---|---|
Bezeichnung | Dynamic Cloud Server | Windows MAX3 4.0 |
Preis monatlich | verschiedene | 69,99 EUR |
Einrichtungsgebühr | verschiedene | 0,00 EUR |
Vertragslaufzeit | verschiedene | 1 Monat |
Arbeitsspeicher | bis zu 24 GB | 8 GB |
Festplatte | bis zu 800 GB | 500 GB |
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt |
V-Cores/Garant./Dyn. | bis zu 6 CPU | 4/1.5GHz/11.7GHz |
Zum Anbieter | Mehr Infos... | Mehr Infos... |
Sämtliche Informationen und Angaben wurden sorgfältig recherchiert, erfolgen jedoch ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.