© Cobalt / fotolia.com
Wir haben euch in unserer Tabelle alle wichtigen Auflösungen zusammengefasst bis hin zu zur modernen HD Auflösung. Von QVGA (320×240) über SXGA (1280×1024), HDTV 1080p (1920×1080) bis zum Wide Hex Ultra Extended Graphics Array mit einer Auflösung von 7680×4800!
Gerne ergänzen wir die Liste weiter, wenn ihr meint wir haben eine wichtige Auflösung übersehen, einfach ein Post in die Kommentare!
Auflösung | Bezeichnung | Beschreibung | Format |
---|---|---|---|
320×240 | QVGA | Quarter Video Graphics Array | 4:3 |
640x480 | VGA | Video Graphics Array | 4:3 |
800x600 | SVGA | Super Video Graphics Array | 4:3 |
1024x768 | XGA | Extended Graphics Array | 4:3 |
1152x864 | XGA+ | Extended Graphics Array Plus | 4:3 |
1280x1024 | SXGA | Super Extended Graphics Array | 4:3 |
1360x1024 | XGA-2 | Extended Graphics Array 2 | 4:3 |
1400x1050 | SXGA+ | Super Extended Graphics Array | 4:3 |
1600x1200 | UXGA | Ultra Extended Graphics Array | 4:3 |
2048x1536 | QXGA | Quad eXtended Graphics Array | 4:3 |
3200x2400 | QUXGA | Quad Ultra Extended Graphics Array | 4:3 |
4096×3072 | HXGA | Hex Extended Graphics Array | 4:3 |
6400×4800 | HUXGA | Hex Ultra Extended Graphics Array | 4:3 |
800x480 | WVGA | Wide Video Graphics Array | 5:3 |
400x240 | WQVGA | Wide Quarter Video Graphics Array | 5:3 |
1280x768 | WXGA | Wide Extended Graphics Array | 5:3 |
854×480 | FWVGA | Full Wide Video Graphics Array | 16:9 |
1024x600 | WSVGA | Wide Super Video Graphics Array | 16:9 |
1280x720 | WXGA | Wide Extended Graphics Array | 16:9 |
1360x768 | WXGA | Wide Extended Graphics Array | 16:9 |
1366x768 | WXGA | Wide Extended Graphics Array | 16:9 |
1600x900 | WXGA++ | Wide Extended Graphics Array Plus Plus | 16:9 |
1920x1080 | HD1080 | HDTV High Definition 1080p | 16:9 |
2048×1152 | QWXGA | Quad Wide Extended Graphics Array | 16:9 |
2560x1440 | WQHD | Wide Quad High Definition | 16:9 |
1440x900 | WXGA | Wide Extended Graphics Array | 16:10 |
1280x800 | WXGA+ | Wide Extended Graphics Array Plus | 16:10 |
1680x1050 | WSXGA+ | Widescreen Super eXtended Graphics Array Plus | 16:10 |
1920x1200 | WUXGA | Widescreen Ultra eXtended Graphics Array | 16:10 |
2560x1600 | WQXGA | Wide Quad eXtended Graphics Array | 16:10 |
3840×2400 | WQUXGA | Wide Quad Ultra eXtended Graphics Array | 16:10 |
5120×3200 | WHXGA | Wide Hex Extended Graphics Array | 16:10 |
7680×4800 | WHUXGA | Wide Hex Ultra Extended Graphics Array | 16:10 |
Hier ein Auszug aus unseren Statistiken, gemessen an 1000 Besuchern. Man sieht recht schön dass unsere Besucher eher die hohen Auflösungen bevorzugen. Das mag daran liegen dass unsere Zielgruppe hauptsächlich aus Seitenbetreibern besteht und es sich als Webmaster mit einem großen Monitor mit hoher Auflösung leichter und schöner arbeiten lässt als mit einer normalen, handelsüblichen 1280×1024 Auflösung.
Uns würde interessieren wie es hier bei anderen Webmastern aussieht, für Erfahrungsaustausch steht euch der Kommentarbereich offen, viel Spaß beim diskutieren!
3 Comments