Viele Seitenbetreiber fragen sich, was verdient eigentlich mein „Mitbewerber“ bzw. „Blogkollege“ mit seiner Seite. Kann er davon leben? Macht er es nur zum Spaß? Hier ein paar Beispiele über die aktuellen Einnahmen 20 deutscher Blogs:
Blog | Einnahmen im September | Besucher September | Zugriffe September |
---|---|---|---|
audio-style.de | 800,48 Euro | 105.342 | 133.857 |
netztipps.info | 268,64 Euro | 19.500 | 61.000 |
losmuchachos.at | 156,65 Euro | 9.939 | 23.368 |
mein-elektroauto.com | 147,62 Euro | 5.030 | keine Angaben |
daburna.de | 146,51 Euro | 12.350 | 21.397 |
weblog-abc.de | 138,71 Euro | 4.479 | 7.534 |
onlinelupe.de | 134,15 Euro | 8.370 | 17.257 |
selbststaendig-machen.net | 112,63 Euro | 3.999 | 7.676 |
literaturasyl.de | 111,94 Euro | 31.602 | 40.613 |
allblogs.de | 100,57 Euro | 5.338 | 7.118 |
litia.de | 74,10 Euro | 24.772 | 40.479 |
blog-ueber-fotografie.de | 73,37 Euro | 2.440 | 6.959 |
oberkircher-blog.de | 67,83 Euro | 7.351 | 22.510 |
netz-leidenschaft.de | 56,35 Euro | 481 | 705 |
fwiefoto.de | 36,76 Euro | 201 | 437 |
kunstundso.com | 30,48 Euro | 2.452 | 3.890 |
diemeinungen.de | 30,47 Euro | 3.068 | keine Angaben |
bonsai-als-hobby.de | 28,56 Euro | 8.056 | 27.638 |
everything-suxx.com | 27,56 Euro | 12.272 | keine Angaben |
geld-im-internet-verdienen-blog.de | 24,77 Euro | 3.531 | 8.121 |
Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Einnahmen findet ihr bei den Kollegen von Selbststaendig-im-Netz.de
2 Comments